

Poniższe tabele pomogą Ci w wyborze rozmiaru, który będzie na Ciebie najlepiej pasował.
Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz ten większy.
Zmierz obwód biustu w najszerszym miejscu
Zmierz obwód najwęższej części talii
Twój rozmiar | ![]() (w cm) |
![]() (w cm) |
---|---|---|
36 | 83 - 86 | 67 - 70 |
38 | 87 - 90 | 71 - 74 |
40 | 91 - 94 | 75 - 78 |
42 | 95 - 98 | 79 - 82 |
44 | 99 - 102 | 83 - 86 |
46 | 103 - 106 | 87 - 90 |
48 | 107 - 112 | 91 - 96 |
50 | 113 - 118 | 97 - 102 |
52 | 119 - 124 | 103 - 108 |
54 | 125 - 130 | 109 - 114 |
56 | 131 - 136 | 115 - 120 |
58 | 137 - 142 | 121 - 126 |
60 | 143 - 148 | 127 - 132 |
62 | 149 - 154 | 133 - 138 |
Masz pytania, potrzebujesz wsparcia?
Nasi doradcy są do twojej dyspozycji
Od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00
+ 48 22 24 31 331