ODBIERZ PREZENT DO TWOJEGO ZAMÓWIENIA (KOD: E3)
- NA ŚWIĘTA
-
Kobieta
Bezpieczne płatności
Wygodny zwrot lub wymiana
Prezent do każdego zamówienia
- Bielizna
Bezpieczne płatności
Wygodny zwrot lub wymiana
Prezent do każdego zamówienia
- Mężczyzna
Bezpieczne płatności
Wygodny zwrot lub wymiana
Prezent do każdego zamówienia
- Buty
Bezpieczne płatności
Wygodny zwrot lub wymiana
Prezent do każdego zamówienia
- Dom
Bezpieczne płatności
Wygodny zwrot lub wymiana
Prezent do każdego zamówienia
- Zdrowie i uroda
Bezpieczne płatności
Wygodny zwrot lub wymiana
Prezent do każdego zamówienia
- KĄCIK PORAD
- Bielizna
BORNEO - Wysokie skarpety
Tabela rozmiarów - Pończochy i rajstopy
Poniższe tabele pomogą Ci w wyborze rozmiaru pończoch i rajstop, który będzie na Ciebie najlepiej pasował.
Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz ten większy.
Waga Wzrost | 45KG | 50KG | 55KG | 60KG | 65KG | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG | 90KG | 95KG | 100KG | 105KG | 110KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1m55 | Twój rozmiar 1 | ||||||||||||||
1m60 | Twój rozmiar 2 | ||||||||||||||
1m65 | Twój rozmiar 3 | ||||||||||||||
1m70 | Twój rozmiar 4 | ||||||||||||||
1m75 | Twój rozmiar 5 | ||||||||||||||
1m80 | Twój rozmiar 6 | Twój rozmiar 8 | |||||||||||||
1m85 | Twój rozmiar 7 |
Wzrost Waga | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45KG | ||||||||
50KG | Twój rozmiar 1 | |||||||
55KG | ||||||||
60KG | Twój rozmiar 2 | |||||||
65KG | Twój rozmiar 3 | |||||||
70KG | ||||||||
75KG | Twój rozmiar 4 | |||||||
80KG | ||||||||
85 KG | Twój rozmiar 5 | |||||||
90 KG | ||||||||
95 KG | Twój rozmiar 6 | |||||||
100 KG | Twój rozmiar 7 | |||||||
105 KG | ||||||||
110 KG |
DOSTAWA DO DOMU
ZWROTY
Skontaktuj się z nami już teraz!
Masz pytania, potrzebujesz wsparcia?
Nasi doradcy są do twojej dyspozycji
Przez telefon:
Od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00
+ 48 22 24 31 331